<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii pentru Gps-Auto Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.gps-auto.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gps-auto.ro</link>
	<description>Articole despre sisteme de navigatie si telefoane cu GPS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 17:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentariu la Navigatorul GPS Becker Traffic Assist Z302-ideal pentru soferii de cursa lunga de către costy</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2011/01/28/navigatorul-gps-becker-traffic-assist-z302-ideal-pentru-soferii-de-cursa-lunga/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>costy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=404#comment-608</guid>
		<description>par bune din cate am citit,dar nu specifica nimik de autocare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>par bune din cate am citit,dar nu specifica nimik de autocare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Smailo sustine Autovot 2010! de către D E</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2010/02/01/smailo-sustine-autovot-2010/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>D E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=282#comment-531</guid>
		<description>Util postul. Multumim.  NU se cunosc multe informatii despre Smailo Lokator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Util postul. Multumim.  NU se cunosc multe informatii despre Smailo Lokator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la AROBS intra intr-o noua era a navigatiei cu Smailo HD de către admin</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/12/18/arobs-intra-intr-o-noua-era-a-navigatiei-cu-smailo-hd/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=263#comment-530</guid>
		<description>Sigur ca se poate, legati GPS-ul de calculator prin cablul de date, sau prin bluetooth daca acesta dispune de bluetooth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigur ca se poate, legati GPS-ul de calculator prin cablul de date, sau prin bluetooth daca acesta dispune de bluetooth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la AROBS intra intr-o noua era a navigatiei cu Smailo HD de către adrian aurel</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/12/18/arobs-intra-intr-o-noua-era-a-navigatiei-cu-smailo-hd/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>adrian aurel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=263#comment-529</guid>
		<description>sa inteleg ca de pe un laptop nu pot face update la hartile de la un 5.0?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sa inteleg ca de pe un laptop nu pot face update la hartile de la un 5.0?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la AROBS intra intr-o noua era a navigatiei cu Smailo HD de către admin</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/12/18/arobs-intra-intr-o-noua-era-a-navigatiei-cu-smailo-hd/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=263#comment-528</guid>
		<description>In primul rand hartile pe sistemele de navigare Smailo HD sunt incluse in pret.
Sistemul de operare de pe Smailo HD este WinCE.Net 5.0 Core.
Iar conexiunea la internet se face astfel: sistemul de navigare Smailo HD se conecteaza la internetul de pe telefonul mobil, prin bluetooth, deci ai nevoie de bluetooth si pe telefonul mobil cat si de un pachet de date.
O zi buna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In primul rand hartile pe sistemele de navigare Smailo HD sunt incluse in pret.<br />
Sistemul de operare de pe Smailo HD este WinCE.Net 5.0 Core.<br />
Iar conexiunea la internet se face astfel: sistemul de navigare Smailo HD se conecteaza la internetul de pe telefonul mobil, prin bluetooth, deci ai nevoie de bluetooth si pe telefonul mobil cat si de un pachet de date.<br />
O zi buna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la AROBS intra intr-o noua era a navigatiei cu Smailo HD de către traian</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/12/18/arobs-intra-intr-o-noua-era-a-navigatiei-cu-smailo-hd/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>traian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=263#comment-527</guid>
		<description>buna ziua,...mai exact cum se face conexiunea la internet??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna ziua,&#8230;mai exact cum se face conexiunea la internet??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la AROBS intra intr-o noua era a navigatiei cu Smailo HD de către BucharestBoy</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/12/18/arobs-intra-intr-o-noua-era-a-navigatiei-cu-smailo-hd/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>BucharestBoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=263#comment-526</guid>
		<description>2 intrebari, scurte: ce sistem de operare are la baza si daca vine cu programul de harti inclus in pret. multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 intrebari, scurte: ce sistem de operare are la baza si daca vine cu programul de harti inclus in pret. multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la GPS-ul a ajuns la copii, varstnici si catei de către VIdeoCar.Ro</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/10/27/gps-ul-a-ajuns-la-copii-varstnici-si-catei/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>VIdeoCar.Ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-auto.ro/?p=244#comment-522</guid>
		<description>intradevar vara asta nu am avut nici o problema. zici ca am locuit in italia toata viata. gps-ul face diferenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intradevar vara asta nu am avut nici o problema. zici ca am locuit in italia toata viata. gps-ul face diferenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Componentele care consuma bateria laptopului/netbookului de către Procesor</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2009/06/18/componentele-care-consuma-bateria-laptopuluinetbookului/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Procesor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdaromania.ro/2009/06/18/componentele-care-consuma-bateria-laptopuluinetbookului/#comment-521</guid>
		<description>Daca stai nitel sa te gandesti este chiar logic ca astea sa fie rezultatele. Apropo ati omis Bluetoothul care consuma destul cand e conectat. Recunosc ca ias fi dat un procent mai mare la display, dar oricum rezultatele variaza si in functie de marime. Un displays de 13&quot; este normal sa consume mai putin decat unul de 17&quot;. La placa video iara sunt convins ca variaza procentele in functie de aplicatia rulata. Una consuma in Windows si alta consuma intr-un joc complex.
Oricum per total rezultatele cred ca se apropie de functionarea normala a majoritatii laptopurilor in conditii normale de utilizare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca stai nitel sa te gandesti este chiar logic ca astea sa fie rezultatele. Apropo ati omis Bluetoothul care consuma destul cand e conectat. Recunosc ca ias fi dat un procent mai mare la display, dar oricum rezultatele variaza si in functie de marime. Un displays de 13&#8243; este normal sa consume mai putin decat unul de 17&#8243;. La placa video iara sunt convins ca variaza procentele in functie de aplicatia rulata. Una consuma in Windows si alta consuma intr-un joc complex.<br />
Oricum per total rezultatele cred ca se apropie de functionarea normala a majoritatii laptopurilor in conditii normale de utilizare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la TOM TOM GO920  prin www.gps-auto.ro , primul magazin on-line cu gps incorporat de către admin</title>
		<link>http://blog.gps-auto.ro/2008/07/22/tom-tom-go920-prin-wwwgps-autoro-primul-magazin-on-line-cu-gps-incorporat/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdaromania.ro/2008/07/22/tom-tom-go920-prin-wwwgps-autoro-primul-magazin-on-line-cu-gps-incorporat/#comment-520</guid>
		<description>TomTom Go920 are urmatoarele tari din Europa: Andorra, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Estonia, Germany, Great Britain, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Monaco, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the Republic of Ireland, the Netherlands, the Canary Islands and the Vatican City. Iar pe langa acestea mai are Statele Unite ale Americii si Canada.
Pozele care le gasiti pe site-ul www.gps-auto.ro sunt foarte reale si tot acolo gasiti toate detaliile tehnice despre acest model de TomTom.
Accesoriile din pachetul TomTom sunt: suport pentru parbriz, incarcator de masina, cablu de date USB, CD de instalare, suport de birou, antena, telecomanda, manual de utilizare.
Daca mai doriti si alte informatii puteti apela cu incredere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TomTom Go920 are urmatoarele tari din Europa: Andorra, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Estonia, Germany, Great Britain, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Monaco, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the Republic of Ireland, the Netherlands, the Canary Islands and the Vatican City. Iar pe langa acestea mai are Statele Unite ale Americii si Canada.<br />
Pozele care le gasiti pe site-ul <a href="http://www.gps-auto.ro" rel="nofollow">http://www.gps-auto.ro</a> sunt foarte reale si tot acolo gasiti toate detaliile tehnice despre acest model de TomTom.<br />
Accesoriile din pachetul TomTom sunt: suport pentru parbriz, incarcator de masina, cablu de date USB, CD de instalare, suport de birou, antena, telecomanda, manual de utilizare.<br />
Daca mai doriti si alte informatii puteti apela cu incredere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

